При заказе товара со срокам поставки бесплатная доставка до двери. В магазин
Цифровые программируемые намоточные станки WH-900 и WH-900А
Цифровые программируемые намоточные станки WH-900 и WH-900А
Станки предназначены для намотки трансформаторов и обладают следующими преимуществами:
Натяжение провода обеспечивается двумя способами – натяжением провода с помощью ремня (Belt), и натяжением провода с помощью ползунка (Slider).
Высокотехнологичный челнок используется для эффективной работы станка.Управление скоростными режимами обеспечивает контроль процесса намотки.
Станки предназначены для намотки трансформаторов и обладают следующими преимуществами:
Натяжение провода обеспечивается двумя способами – натяжением провода с помощью ремня (Belt), и натяжением провода с помощью бегукнка (Slider).
Высокотехнологичный челнок используется для эффективной работы станка. ОПЦИЯ выбирается по техническому заданию
Управление скоростными режимами обеспечивает контроль процесса намотки.
Счетчики длины провода и числа оборотов обеспечивают точность в работе.
Программируемый процесс намотки с точным позиционированием провода обеспечивает высокое качество изделий.
Емкость памяти составляет 999 последовательностей параметров, которые сохраняются даже при выключении питания.
Технические характеристики намоточных станков WH-900 И WH900А
Модель | WH-900 | WH-900А |
---|---|---|
Количество шпинделей | 1 | 1 |
Размер провода | 0,05-0,9мм | 0,3-1,1мм |
Мин. Внутр. Диаметр, мм | 3-7 | 12-15 |
Внеш.Диаметр, мм | 5-60 | 40-120 |
Основной двигатель | Двигатель постоянного тока ½ HP DC | |
Макс.скорость | 1500об/мин | 1200об/мин |
Память | 999 операций | |
Источник питания | AC 220В±10%, 50/60Гц | |
Размеры станка, см | 60x62х64 | 77х69х55 |
Вес станка, кг | 70 | 80 |
Тип намоточной головы B4,B6, S4,S6для станка WH-900 |
Ременного типа | Слайдерного типа | ||
---|---|---|---|---|
B4 BELT | B6 BELT | S4 SLIDER | S6 SLIDER | |
Внешний диаметр OD | 5~60 мм | 8~60 мм | 8~60 мм | 8~60 мм |
MIN.Внутренний диаметр ID. | 3 мм | 6 мм | 7 мм | 7 мм |
MAX. Высота | 25 мм | 45 мм | 25 мм | 45 мм |
Размер провода, мм | 0.12~0.8 мм | 0.25~0.9 мм | 0.04~0.35 мм | 0.05~0.4 мм |
Диаметр челнока | 100 мм | 150 мм | 100 мм | 150 мм |
Тип Челнока | 2.4, 2.5, 2.8, 3.4, 4.7, 6.3, 7.9, 9.5 | 4.7, 6.3, 7.9, 9.5, 12.7, 15.6 | 4.7, 6.3, 7.9, 9.5 | 4.7, 6.3, 7.9, 9.5, 12.7, 15.6 |
Тип намоточной головы В8,S8для станка WH-900A |
B8 BELT (ременного типа) | S8 SLIDER (слайдерного типа) |
---|---|---|
Внешний диаметр OD | 40~120 мм | 40~120 мм |
MIN.Внутренний диаметр ID. | 12 мм | 15 мм |
MAX. Высота | 80 мм | 80 мм |
Размер провода, мм | 0.3~1.1 мм | 0.3~0.8 мм |
Диамер челнока | 220 мм | 220 мм |
Тип Челнока | 8, 10, 12, 15, 17, 20 | 8, 10, 12, 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.