Чашкорезный станок Ч HP 2000M для обработки бруса больших сечений 300х320мм

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Ч HP 2000M
от 306 029 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Технические характеристики чашкозарезного оборудования HP 2000M
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная высота заготовки, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Максимальная ширина заготовки, мм | 320 | |||||||||||||||||||
Высота падающего стола, мм | 900 | |||||||||||||||||||
Отрезной узел | ||||||||||||||||||||
Мощность привода двигателя , кВт | 7,5 | |||||||||||||||||||
Внешний диаметр пилы, мм | 750 | |||||||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота реза, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | |||||||||||||||||||
Основной фрезерный узел | ||||||||||||||||||||
Количество вертикальных шпинделей | 2 | |||||||||||||||||||
Количество горизонтальных шпинделей | 2 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделей, мм | 40 | |||||||||||||||||||
Мощность привода двигателей вертикальных шпинделей, кВт | 2х7,5 | |||||||||||||||||||
Мощность привода двигателей горизонтальных шпинделей, кВт | 2х7,5 | |||||||||||||||||||
Максимальное количество инструментов на шпинделе | 4 | |||||||||||||||||||
Внешний диаметр инструментов | 330 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 200 | |||||||||||||||||||
Сверлильный узел | ||||||||||||||||||||
Мощность привода двигателя, кВт | 7,5 | |||||||||||||||||||
Диаметр инструмента, мм | 12-35 | |||||||||||||||||||
Длина инструмента, мм | 320 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения, об/мин | 1450 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 | |||||||||||||||||||
Пазовальный узел | ||||||||||||||||||||
Мощность привода двигателя, кВт | 7,5 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
Максимальный диаметр инструмента, мм | 230 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделя, мм | 30 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Состояние | Новое |
Мощность двигателя подачи | 7.5 кВт |
Информация для заказа
- Цена: от 306 029 руб.