Котельная установка серии ОС-125

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: К ОС-125
102 010 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Технические характеристики энергетической установки ОС-125
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | ОС-125 ОС-125У |
|||||||||||||||||||
1 Номинальная тепловая мощность при влажности топлива 35%, кВт | 125 | |||||||||||||||||||
2 Вид топлива | Опилки, стружка, щепа, отходы ДСП и ЛДСП, древесные отходы перемешанные с отработанным машинным маслом, лузга подсолнечника, риса, гречихи, смеси опилок с отходами ДСП, отходы от производства упаковки и средств гигиены (бумага, целлюлоза, вата, полиэтилен, полипропилен) | |||||||||||||||||||
3 Влажность топлива, % | до 50 | |||||||||||||||||||
4 Расход топлива, кг/ч, не более: Опилки: |
||||||||||||||||||||
при влажности топлива 10% | 42 | |||||||||||||||||||
при влажности топлива 40% | 77 | |||||||||||||||||||
ДСП и ЛДСП | 50 | |||||||||||||||||||
Лузга | 55 | |||||||||||||||||||
Упаковка | 40 | |||||||||||||||||||
5 Вместимость расходного бункера, м3 | 1.2 | |||||||||||||||||||
6 Температура теплоносителя на выходе из котла, 0С | до 95 | |||||||||||||||||||
7 Поддержание заданной температуры теплоносителя на выходе из котла | 1 Автоматическое (для сыпучих отходов). 2 Ручное (для кусковых отходов). |
|||||||||||||||||||
8 Установленная мощность электродвигателей, кВт: | ||||||||||||||||||||
вентилятора наддува газогенератора | 0,18 | |||||||||||||||||||
привода шнекового транспортера | 2,2 | |||||||||||||||||||
привод ворошителя | 2,2 | |||||||||||||||||||
вытяжного вентилятора котла | 1.5 | |||||||||||||||||||
9 Тип котла | КВр-125Д КВр-125ДГ КВр-125У |
|||||||||||||||||||
10 Тип вихревой топки | ТВ-125 ТВ-125У |
|||||||||||||||||||
11 Тип шнековой подачи | ШП-180 или ШП-180У | |||||||||||||||||||
12 Размеры дымовой трубы, мм: | ||||||||||||||||||||
высота | 12000 | |||||||||||||||||||
диаметр | 325 | |||||||||||||||||||
13 Габаритные размеры установки, мм: ― длина ― ширина ― высота (без дымовой трубы) |
(в зависимости от расположения оборудования) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Дополнительный сервис | Установка |
Диаметр выходного вала | 1.0 мм |
Максимальная производительность | 1.0 куб. м/час |
Количество двигателей | 1.0 шт. |
Информация для заказа
- Цена: 102 010 руб.