Станок для заточки ленточных пил С «АЗУ-09»

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: АЗУ-09
102 010 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольшая длина ленточных пил, мм | 5500 | |||||||||||||||||||
Ширина ленточных пил, мм | 30-60 | |||||||||||||||||||
Передний угол заточки зубьев пилы, град. | 0-15 | |||||||||||||||||||
Высота затачиваемых зубьев ленточных пил, мм | 4-12 | |||||||||||||||||||
Шаг затачиваемых зубьев ленточных пил, мм | 5-30 | |||||||||||||||||||
Размеры шлифовального круга, мм | 127х12,7х22 | |||||||||||||||||||
Мощность эл. двигателя шлифовального круга, кВт | 0,25 | |||||||||||||||||||
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2750 | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм без опорных штанг | 700х400х550 | |||||||||||||||||||
Вес, кг | 50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Диаметр выходного вала | 1.0 мм |
Максимальная производительность | 1.0 куб. м/час |
Количество двигателей | 1.0 шт. |
Информация для заказа
- Цена: 102 010 руб.