Шлифовально-калибровальный станок Ш-52NRK

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Ш-52NRK
102 010 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Поставщик: Altesa
Италия

52NRK | ||
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 100 | |
Макс. скорость подачи заготовки, м/мин | 16 | |
Габариты, мм | 2200х2800х2300 | |
Мощность, кВт | 78.37 | |
Рабочая ширина, мм | 1300 | |
Вес, кг | 5500 |
Технические характеристики шлифовально-калибровального оборудования 52NRK
Наименование хар-ки | Значение хар-ки |
Мин/Макс. рабочая ширина, мм | 40 – 1300 |
Мин/Макс. рабочая толщина, мм | 3 – 100 |
Минимальная длина заготовки, мм | >450 мм |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 6 ― 16 |
Размеры шлифовальной ленты, мм | 2200 х 1330 |
Диаметр фрезерного вала, мм | 180 мм |
Мощность двигателя фрезерного вала, кВт | 22 |
Скорость вращения 1й шлифовальной ленты, м/сек | 22 |
Диаметр ролика 1й шлифовальной ленты, мм | 240 мм |
Мощность двигателя 1й шлифовальной ленты, кВт | 30 |
Скорость вращения 2й шлифовальной ленты, м/сек | 18 |
Диаметр ролика 2й шлифовальной ленты, мм | 210 мм |
Мощность двигателя 2й шлифовальной ленты, кВт | 22 |
Мощность двигателя конвейерной ленты, кВт | 4 |
Двигатель подъема/опускания рабочего стола, кВт | 0,37 |
Суммарная мощность, кВт | 78.37 |
Потребление сжатого воздуха, м3/мин | 0,2 |
Средняя скорость воздушного потока, м/сек | 25 ― 30 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,55 |
Габариты установки без упаковки (Д х Ш х В), мм | 2200х2800х2300 |
Масса, кг | 5500 |
Характеристики
Общие параметры | |
---|---|
Длина | 2200.0 мм |
Ширина | 2800.0 мм |
Высота | 2300.0 мм |
Информация для заказа
- Цена: 102 010 руб.