Четырехсторонний станок Ч-4-23

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Ч-4-23
102 010 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Поставщик: Winner Тайвань
Станок предназначен для профильной и плоскостной обработки пиломатериала с целью получения различных погонажных изделий, таких как: половая доска, вагонка, наличник, брусок, плинтус и прочей аналогичной продукции.
Модель BL 4-23
сеч.230х125 мм, 4 шпинделя, 7-28 м/мин, литая станина, 3450 кг, Р= 32 кВт, 6000 об/мин на каждом шпинделе, возможность установки на последнем шпинделе блок дисковых пил, 2 ГОДА ГАРАНТИИ, (Эти станки также продаются под марками WADKIN (Англия), COMEVA (Испания)
Технические характеристики четырехшпиндельного четырехстороннего оборудования Blazer
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Количество шпинделей, шт. | 4 |
Максимальная/минимальная обрабатываемая ширина, мм | 230-18 |
Максимальная/минимальная обрабатываемая толщина, мм | 125-6 |
Минимальная рабочая длина, мм | 240 |
Мощность на 1м, 2м шпинделях, кВт | 5.5 |
Мощность на 3м, 4м шпинделях, кВт | 7.5 |
Двигатель подачи, кВт | 3.75 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0.75 |
Диаметр шпинделя, мм | 40 |
Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 |
Скорость подачи, м/мин | 7-28 |
Диаметр ножевой головки на нижнем шпинделе, мм | 100-160 |
Диаметр ножевой головки на правом шпинделе, мм | 110-180 |
Диаметр ножевой головки на левом шпинделе, мм | 110-200 |
Диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 110-200 |
Перемещение вертикальных шпинделей, мм | 45 |
Максимальное перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
Диаметр отвода отходов, мм | 125 |
Габариты, мм | 3510*2010*2110 |
Масса, кг | 3200 |
Характеристики
Общие параметры | |
---|---|
Вес | 3200.0 (кг) |
Длина | 3510.0 мм |
Ширина | 2010.0 мм |
Высота | 2110.0 мм |
Информация для заказа
- Цена: 102 010 руб.