Клей-расплав для автоматических кромкооблицовочных станков

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Клей-расплав для автомати
102 010 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
описания
Технические характеристики | |||||||
Артикул Йоватерм | 282.20 | 282.40 | 282.70 | 280.30 | 282.30 | 286.30 | 286.60 |
Рабочая температура, С | 130-150 | 130-150 | 170-190 | 180-200 | 160-180 | 180-200 | 180-210 |
Скорость подачи м/мин | 5-20 | 5-20 | 8-30 | 8-50 | 8-30 | 8-16 | 8-16 |
Цвет | бежевый | желтый | бежевый | желто-прозрачный | бежевый | желто-прозрачный | бежевый |
Основа | ЭВА | ЭВА ненаполненный | ЭВА | ЭВА ненаполненный | ЭВА | ЭВА ненаполненный | ЭВА |
Плотность, г/см3 | 1,3 | 1,03 | 1,5 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,3 |
Вязкость при 140С | пр. 35 000 | пр. 35 000 | *** | *** | *** | *** | *** |
Вязкость при 160С | *** | *** | пр.85 000 | *** | пр.30 000 | *** | *** |
Вязкость при 200С | *** | *** | *** | пр.50 000 | пр.50 000 | пр.60 000 | |
Станки применение | Кромкооблицовочные станки с ручной подачей | Автоматические кромкооблицовочные станки | Автоматические кромкооблицовочные станки Хольц-Хер | ||||
Применение/Материалы | |||||||
Кромки из шпона | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
Кромки из массива | ++ | ++ | ++ | ||||
ПВХ, АБС, ПП кромки (с праймером) | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
Пропитанная бумага | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Пластик HPL | ++ | ++ | ++ | ||||
Прямые кромки | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Софтформинг | ++ | ++ | +++ | ||||
ОЦ/криволинейные кромки | +++ | ||||||
Постформинг | + | ||||||
Кромки с клеевым слоем | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Характеристики
Подача заготовки | Автоматическая |
Информация для заказа
- Цена: 102 010 руб.