Адсорбционного типа

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Адсорбционного типа
102 010 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | °C | В/Гц/фазы | дюйм | Длина | Ширина | Высота | кг | ||||||||||||
ADS 1 | 11 | 120 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 445 | 13 | |||||||||||
ADS 2 | 11 | 180 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 504 | 14 | |||||||||||
ADS 3 | 11 | 300 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 635 | 17 | |||||||||||
ADS 4 | 11 | 426 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 815 | 20 | |||||||||||
ADS 7 | 11 | 708 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 1065 | 24 | |||||||||||
ADS 10 | 11 | 990 | -40 | 230/50/1 | 3/8" | 281 | 92 | 1 460 | 31 | |||||||||||
ADS 20 | 11 | 1 920 | -40 | 230/50/1 | 3/4" | 385 | 227 | 1 100 | 50 | |||||||||||
ADS 24 | 11 | 2 400 | -40 | 230/50/1 | 3/4" | 385 | 227 | 1 100 | 50 | |||||||||||
ADS 27 | 11 | 2 700 | -40 | 230/50/1 | 3/4" | 484 | 406 | 1 225 | 60 | |||||||||||
ADS 36 | 11 | 3 600 | -40 | 230/50/1 | 1" | 488 | 406 | 1 255 | 100 | |||||||||||
ADS 42 | 11 | 4 200 | -40 | 230/50/1 | 1" | 715 | 664 | 1 512 | 100 | |||||||||||
ADS 55 | 11 | 5 400 | -40 | 230/50/1 | 1" | 715 | 664 | 1 512 | 120 | |||||||||||
ADS 60 | 11 | 6 000 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 715 | 664 | 1 627 | 150 | |||||||||||
ADS 80 | 11 | 7 800 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 732 | 690 | 1 642 | 180 | |||||||||||
ADS 110 | 11 | 10 800 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 764 | 723 | 1 651 | 445 | |||||||||||
ADS 130 | 11 | 13 200 | -40 | 230/50/1 | 1 1/2" | 947 | 808 | 1 728 | 445 | |||||||||||
ADS 180 | 11 | 18 000 | -40 | 230/50/1 | 2" | 947 | 808 | 1 740 | 600 | |||||||||||
ADS 215 | 11 | 21 600 | -40 | 230/50/1 | 2" | 947 | 808 | 1 740 | 650 |
Характеристики
Тип промышленного осушителя воздуха | Адсорбционный |
Информация для заказа
- Цена: 102 010 руб.