Компактный автоматический кромкооблицовочный станок К SCM OLIMPIC K 230

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: К SCM OLIMPIC K 230
от 204 019 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подачи, м/мин | 9 | |||||||||||||||||||
Толщина деталей (заготовок), мм | 8-50 | |||||||||||||||||||
Толщина полосовой кромки, мм | 0,4-3 | |||||||||||||||||||
Толщина кромки в рулонах, мм | 0,4-3 | |||||||||||||||||||
Макс. сечение кромки в рулонах, мм² | 135 | |||||||||||||||||||
Диаметр дискового держателя кромки, мм | 780 | |||||||||||||||||||
Свесы кромки снизу и сверху детали, мм | 2+2 | |||||||||||||||||||
Расстояние между двумя последовательными деталями, мм | 700(600*) | |||||||||||||||||||
Минимальная длина детали для кромки в рулонах (100 мм мин. шир.), мм | 160(140*) | |||||||||||||||||||
Мин. длина детали для полосовой кромки (100 мм мин. шир.), мм | 220(140*) | |||||||||||||||||||
Мин. длина кромки в рулонах, мм | 200 | |||||||||||||||||||
Мин. длина полосовой кромки, мм | 260 | |||||||||||||||||||
Мин. ширина детали (210 мм мин. длина) **, мм | 90 | |||||||||||||||||||
Высота рабочего стола, мм | 900 | |||||||||||||||||||
Ширина фиксированного роликового суппорта, мм | 475 | |||||||||||||||||||
* данные действительны при использовании торцовочного узла K-2 ** данные действительны, когда не используется узел прифугвоки |
||||||||||||||||||||
RT-V узел прифуговки | ||||||||||||||||||||
Макс. величина съема, мм² | 55 | |||||||||||||||||||
Макс. толщина съема, мм | 3 | |||||||||||||||||||
Мин. ширина деталей, мм | 110 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателей, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
Диаметр фрез (фрезерных головок), мм | 100 | |||||||||||||||||||
Высота фрез, мм | 64 | |||||||||||||||||||
Частота вращения фрез, об/мин | 9000 | |||||||||||||||||||
VC-V1 клеевой узел | ||||||||||||||||||||
Установленная мощность, кВт | 2,4 | |||||||||||||||||||
Время нагрева, мин. | 12 | |||||||||||||||||||
Объем клеевой ванны, кг | 1,5 | |||||||||||||||||||
K-1 ― торцовочный узел с одним электродвигателем | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 0,2 | |||||||||||||||||||
Частота вращения торцовочного диска, об./мин | 12.000 | |||||||||||||||||||
K-2 – торцовочный узел (опция) | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателей, кВт | 0,2 | |||||||||||||||||||
Частота вращения торцовочных дисков, об.мин | 12000 | |||||||||||||||||||
R-K – узел снятия свесов | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателей, кВт | 0,35 | |||||||||||||||||||
Частота вращения фрезерных головок, об./мин | 12.000 | |||||||||||||||||||
Частота вращения фрезерных головок, мм | 12 | |||||||||||||||||||
Вертикальные/передние копиры | дисковый/плоский | |||||||||||||||||||
Радиус ножей, мм | 2 | |||||||||||||||||||
RAS-V ― узел циклевки (опция) | ||||||||||||||||||||
Мин. толщина деталей. vv | 12 | |||||||||||||||||||
Вертикальные передние копиры | дисковый/дисковый | |||||||||||||||||||
Радиус ножей, мм | 2 | |||||||||||||||||||
SP-V – узел полирования (опция) | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателей | 0.13 | |||||||||||||||||||
Частота вращения полировальных кругов | 1.400 |
Характеристики
Подача заготовки | Автоматическая |
Информация для заказа
- Цена: от 204 019 руб.