Круглошлифовальный станок MS/MBS1320E MS/MBS1332E

- В наличии
- Оптом и в розницу
469 246 руб.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Круглошлифовальный станок MS/MBS1320E MS/MBS1332E
Шлифовальные станки серии MS/MBS13 предназначены для шлифования только наружных поверхностей тел вращения. Отличаются от серии M/MB13 повышенной линейной скоростью шлифовального диска. В системе гидравлического привода используется винтовой насос, который имеет плавный ход и низкий уровень шума, направляющие имеют антифрикционное PTFE покрытие способствующее плавности хода и гашению вибраций на малых оборотах. Круглошлифовальные станки этой серии сочетают в себе высокую точность и надежность отлично скомпонованы с эргономично расположенными органами управления и контроля. В полуавтоматических шлифовальных станках (MB-серия) используется программируемый логический контроллер для конроля за циклами шлифования, а также для подлючения автоматической измерительной системы.
Технические характеристики:
Описание | Ед.изм | MS1320E | MS1332E | ||
MBS1320E | MBS1332E | ||||
Высота центров | мм | 125 | 180 | ||
Максимальный диаметр заготовки | мм | 240 | 350 | ||
Диапазон наружнего шлифования | мм | Æ5~Æ200 | Æ5~Æ320 | ||
Максимальный вес заготовки в центрах | кг | 50 | 100 | ||
Рабочий стол | Скорость подачи стола | станки повышенной точности (MS/MBS) | м/мин | 0.01~3 | |
Перемещение за один оборот маховика | мм | 10 | |||
Шлифовальная головка | Угол поворота головки | По часовой стрелке | град. | 3° | |
Против часовой стрелке | град. | 3° | |||
Максимальное перемещение | мм | 150 | |||
Шлифование быстрое перемещение | мм | 35 | |||
Поперечная подача | За оборот маховика | мм | 1 | ||
Тонко(для MS/MBS серии) | мм | 0.001 | |||
Шлифовальный диск | Для шлифовки наружных поверхностей | максимальный диаметр | мм | 400 | |
минимальный диаметр | мм | 280 | |||
ширина | мм | 32~50 | |||
внутренний диаметр | мм | 203 | |||
линейная скорость | м/сек | 35 | |||
Рабочая головка | Скорость шпинделя | с коробкой, кроме (MS/MBS) | об/мин | Отсутствует | |
бесступенчато (MS/MBS) | об/мин | 30~300 | |||
Угол поворота против часовой стрелки | град. | 90° | |||
Конус шпинделя | Morse | Morse #4 | |||
Задняя бабка | Для серии M/MB | Ход пиноли (вручную) | мм | - | |
Ход пиноли (от гидропривода) опция | мм | - | |||
Конус пиноли | Morse | - | |||
Для серии MS/MBS | Ход пиноли (вручную) | мм | 25 | ||
Конус пиноли | Morse | Morse #3 | |||
СОЖ | Производительность системы | л/мин | 22 | ||
Объём бака СОЖ | Л | 200 |
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 469 246 руб.