Портальные ленточнопильные станки H-800 H-1000 H-1200

- В наличии
- Оптом и в розницу
469 246 руб.
Показать оптовые цены- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Портальные ленточнопильные станки H-800 H-1000 H-1200
Технические характеристики:
Параметры | H-800 | H-80/100 | H-1000 | |
Максимальный размер заготовки | Круг | 800мм | 800мм | 1000мм |
Квадрат | 800×800мм | 1000×800мм | 1000×1000мм | |
Режущее полотно | Скорость | 15-80м/мин | 15-80м/мин | 15-80м/мин |
Размер | 8880×67×1.6мм | 9080×67×1.6мм | 10000×67×1.6мм | |
Отчистка | Отчиска щеткой и СОЖ | Отчиска щеткой и СОЖ | Отчиска щеткой | |
Натяжение | Гидрав- | Гидрав- | Гидрав- | |
Мощность привода | Режущего полотна | 11кВт | 11кВт | 11кВт |
Гидрав- | 2.2кВт | 2.2кВт | 2.2кВт | |
Насоса СОЖ | 0.125кВт | 0.125кВт | 0.125кВт | |
Высота рабочего стола | 500 | 500 | 500 | |
Рабочая подача | Power feeding | Power feeding | Power feeding | |
Тиски | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | |
8500кг | 9500кг | 11000кг | ||
Размер в упаковке (Д× Ш × В) | 4500×1750×2850мм | 4700×1750×2580мм | 4670×1800×2900мм |
Стандартная комплектация:
- Щетка для отчистки полотна
- Ручное управление высотой
- Гидравлическое натяжение полотна
- Освещение рабочей зоны
- Частотный преобразователь
- Лазерный проектор
- Высокоточные линейные направляющие
- Рольганг 1м
- Пильное полотно 1шт
- Инструмент
Опции:
- Автоматический транспортер для стружки
- Коробка передач
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 469 246 руб.