Электроэрозионный копировально-прошивной серии DK71/CNC

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 469 246 руб.
Показать оптовые цены- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Электроэрозионный копировально-прошивной серии DK71/CNC
Копировально –прошивные станки серии DK71 предназначены для изготовления деталей объемной формы типа штампов, пресс форм, матриц, вырубных штампов, обработки отверстий различной конфигурации в деталях как из обычных конструкционных материалов так и из труднообрабатываемых ― типа твердых сплавов, нержавеющих сталей. Станки серии DK71 надежны и просты в эксплуатации. Система ЧПУ на станках управляет осями X,Y,Z. Станки комплектуются тремя типами генераторов 50, 75 и 100 Ампер
Технические характеристики:
Модель | DK7130/ | DK7140/ | DK7140/ | DK7150/ | DK7160/ | DK7170/ |
Размер стола (мм) | 600×300 | 700×400 | 700×400 | 800×450 | 1050×600 | 1250×800 |
Ход стола (мм) | 300×200 | 450×350 | 450×350 | 500×400 | 700×550 | 1000×600 |
Ход по Z (мм) пиноль | 180+180 | 200+200 | 300 | 300 | 400 | 450 |
Рассттояние от | 120-480 | 210-610 | 250-550 | 370-720 | 500-900 | 550-1000 |
Максимальный | 50 | 70 | 70 | 100 | 200 | 200 |
Максимальный | 250 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 4000 |
Внутренний | 880×520 | 1120×620 | 1200×720 | 1230×760 | 1650×1100 | 2000×1300 |
Вес (кг) | 1050 | 2000 | 2800 | 2500 | 4500 | 5500 |
Заправка СОЖ, л | 400 | 600 | 760 | 820 | 2000 | 2200 |
Размер станка (мм) | 1300×1250 | 1450×1200 | 1450×1720 | 1450×1720 | 2200×2100 | 2400×2340 |
Силовой модуль с ЧПУ
Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
Cистема управления | - | на базе промышленного компьютера | ||
Число управляемых осей | - | оси X, Y, Z | ||
Метод управления системой | - | ЧПУ замкнутого цикла | ||
Минимальный инкремент | мм | 0.005мм (0.001мм) | ||
Максимальная величина ввода | мм | ±9999,995 (±9999,999) | ||
Система координат | - | Относительная (INC), Абсолютная (ABS) | ||
Возможные траектории движения | - | Круг, квадрат, сектор, внутренняя и внешняя сфера, конус, радиальное под 45°, пространственное, по дуге и т.д. | ||
Дисплей | - | ЖК-цветной монитор 15” | ||
Номинальный ток | А | 50 | 75 | 100 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 5 | 6 | 10 |
Максимальная производительность | мм3/мин | 450 | 560 | 700 |
Износ электрода | % | <0.2 | ||
Наименьшая шероховатость | µmRa | 0.2 | ||
Габариты | мм | 800x730x1850 | ||
Вес нетто | кг | 270 |
Стандартная комплектация:
- Стандартный держатель электрода
- Лампа рабочего освещения
- Комплект уровневых болтов и подкладок
- Автоматическая система пожаротушения с огнетушителем
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Набор крепежной оснастки
- Бумажные фильтры
- Пульт управления выносной на проводе
- Инструкция на русском языке
- Магнитная плита 150х300 мм
- Орбитальная головка 25 кг
- Орбитальная головка 50 кг
- Орбитальная головка 75 кг
- Орбитальная головка 100 кг
- Изменение размеров ванны под заказчика
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 469 246 руб.