Универсальный токарный станок СW6163/6263 CW6180/6280

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 628 790 руб.
Показать оптовые цены- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Токарные станки СW6163/6263 CW6180/6280
Универсальный токарный станок СW6163/6263 CW6180/6280
Предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
Технические характеристики:
Технические характеристики | Ед. изм. | CW6163A/CW6263A | CW6180A/CW6280A |
Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø630 | Ø800 |
Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø370 | Ø510 |
*Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø830 | Ø1000 |
Ширина станины | мм | 560 | |
*Эффективная длина выемки | мм | 310 | |
Мах длина обрабатываемой заготовки в центрах | мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | |
Максимальная длина обточки | мм | 650/1150/1650/2650/3650 | |
Мах все заготовки в центрах | кг | 2000 | |
Торец шпинделя | - | D11 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø105 | |
Диаметр и конус отверстия в шпинделе | - | Metric Ø120 1:20 | |
Число передач | - | 18 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 7.5~1000 | |
Шаг продольной ШВП / диаметр | 12 / Ø55 | ||
Число продольных подач | - | 64 | |
Диапазон продольных подач(1:1) | об/мин | 0.1~1.52 | |
Диапазон продольных подач(16:1) | об/мин | 1.6~24.3 | |
Число поперечных подач | - | 64 | |
Диапазон поперечных подач | - | половина от продольных подач | |
Продольное ускоренное перемещение | м/мин | 4000 | |
Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 2000 | |
Метрическая резьба | - | 1~240 /50 | |
Дюймовая резьба | витков /дюйм | 14~1 TPI/26 | |
Модульная резьба | - | 0.5~120 /53 | |
Питчевая резьба | - | 28~1 DP/24 | |
Сечение резца | мм | 32×32 | |
Мах ход поперечной каретки | мм | 440 | 480 |
Угол поворота резцедержателя | град. | ±90° | |
Мах ход резцовой салазки | мм | 200 | |
Конус пиноли задней бабки | - | M.T.NO.6 | |
Мах ход пиноли задней бабки | мм | 230 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø100 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | |
Мощность привода ускоренных подач | кВт | 1,1 | |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,09 | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 3275/3725/4225/5225/ 6275×1393×1537 | |
Вес | кг | 3400/3700/4200 /4700/5800 | 3600/3900/4400 /4900/6000 |
Заметка: Значения помеченные звездочкой только для станков 62 серии. |
Стандартная комплектация:
- Патрон 3-х кулачковый Ф325мм
- Патрон 4-х кулачковый Ф500мм
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- Планшайба ф625мм
- Вращающийся центр MK5
- Задний упорный центр MK5
- Переходная втулка MK7/MK5
- Индикатор резьбы
- Система подачи СОЖ
- Освещение рабочей зоны
- Ножной тормоз
- Анкерные болты
- Набор инструментов
- Масленка
- Виброопоры
- Документация на русском языке
- Защита патрона
- Защита резцедержателя
- УЦИ
- Быстросменный резцедержатель
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 628 790 руб.