Токарные станки с ЧПУ CLD

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 422 321 руб.
Показать оптовые цены89633014378
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Основные технические параметры:
Параметры |
| CLD-15 | CLD-20 |
Диаметр обработки над станиной | мм | φ400 | φ440 |
Макс. длина обработки | мм | 400 | 450 |
Макс. диаметр поворота(Валы) | мм | φ165 | φ260 |
Размер патрона |
| 6" | 8" |
Торец шпинделя |
| ISO A2-5 | ISO A2-6 |
Скорость шпинделя | об/мин | 50-3500 | 45-3000 |
Мощность двигателя шпинделя (S6)(к Вт) | кВт | 5.5/7.5(DALIAN) | 11/15(GUANGZHOU) |
Диаметр отверстия шпинделя (мм) | мм | 46 | φ62 |
X-ось перемещение , мм | мм | 360 | 400 |
Z--ось перемещение , мм | мм | 410 | 460 |
X- ускоренный ход по оси | м/мин | 15 | 16 |
Z- ускоренный ход по оси, об/мин | м/мин | 18 | 20 |
Револьверная головка: количество позиций | мм | 20×20 | 25*25 |
Мощность | кВт | 15 | 25 |
Размер станка (длина х ширина х высота (мм) | мм | 2670×1500×1850 | 3165*1655*1760 |
Вес Нетто | кг | 2900 | 3900 |
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 422 321 руб.