Инструментальный фрезерный станок X8132/X8140

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 366 012 руб.
Показать оптовые цены- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Инструментальный фрезерный станок X8132/X8140
Фрезерный станок X8140 предназначен для точных работ при инструментальных и механических работах сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Станок обладает повышенной точностью. Отлит из серого чугуна. Направляющие закалены и прецизионно отшлифованны. Использование горизонтального фрезерного устройства возможно после быстрого демонтажа вертикальной фрезерной головки посредством поворотного устройства, перемещения верхней балки и установки серьги. Станок имеет вертикальный и горизонтальный шпиндель, а так же консоль и серьгу, с помощью которой можно осуществлять обработку дисковыми фрезами.
Технические характеристики:
Параметры | Ед. Изм. | X8140 | X8132 |
Размер рабочей поверхности стола (горизонтальный стол) | мм | 800х400 | 320х750 |
Размер рабочей поверхности стола (вертикальный стол) | 1060х250 | 830х225 | |
Количество Т-образных пазов (горизонтальный стол) | - | 6 | 5 |
Количество Т-образных пазов(вертикальный стол) | 3 | 3 | |
Ширина Т-образного паза | - | 14 | 14 |
Расстояние между осями Т-образных пазов | мм | 63 | 63 |
Наибольшее продольное перемещение стола (ось Х) | мм | 500 | 405 |
Наибольшее поперечное перемещение горизонтальной шпиндельной головки (ось Y) | мм | 400 | 305 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z) | мм | 400 | 400 |
Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z | мм/мин | 10 ― 380 | 10-380 |
Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z | мм/мин | 1200 | 1200 |
Наибольшая масса заготовки | кг | 200 | 140 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола | мм | 95 ― 475 (±63мм) | 85 ― 485 (±63мм) |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности горизонтального стола | мм | 55 ― 445 (±63мм) | 85 ― 450 (±63мм) |
Расстояние от передней кромки горизонтального стола до оси вертикального шпинделя | мм | 165 | 165 |
Конус шпинделя | - | ISO40 | ISO40 |
Диапазон частот вращения шпинделя | об/мин | 40 ― 2000 | 40 ― 2000 |
Ход пиноли | мм | 80 | 80 |
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси | º | ±90 | ±90 |
Мощность привода главного движения | кВт | 3 | 2,2 |
Мощность двигателя подач | кВт | 1,1 / 1,75 ускоренной подачи | 0,75/ 1,75 ускоренной подачи |
Мощность электродвигателя привода насоса | кВт | 0,09 | 0,09 |
Производительность системы охлаждения | л/мин | 25 | 25 |
Номинальное напряжение питания | В | 380 | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1390 х 1430 х 1820 | 1215 х 1200 х 1800 | |
Масса | кг | 1400 | 1300 |
Стандартная комплектация:
- Устройство цифровой индикации (УЦИ)
- Серьга для горизонтального фрезерования
- Осветительное устройство
- Система охлаждения
- Поддон для стружки
- Централизованная система смазки
- Оправки для фрез 16, 22, 27, 32 мм (ISO40, 7:24)
- Переходная втулка для фрез с конусом морзе № 1, 2, 3 (ISO40)
- Цанговый патрон (ISO40) с комплектом цанг Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм
- Штревель
- Комплект вспомогательного инструмента для обслуживания станка
- Виброопоры
- Инструкция
- Инструкция УЦИ
- Защитный экран патрона
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: от 366 012 руб.